シンガポールのチャンギ国際空港第4ターミナル新築工事を受注
~チャンギ国際空港のターミナル新築工事では、1981年竣工の第1ターミナルに続いて2回目の受注~
2014年1月6日
株式会社竹中工務店
竹中工務店(社長:宮下正裕)は、チャンギ国際空港グループ(Changi Airport Group)より、チャンギ国際空港第4ターミナルの新築工事を入札の結果、受注しました。受注金額は約800億円となっています。
チャンギ国際空港は、世界一のサービスと設備との評価もあり、多くの航空業界の賞を受賞している東南アジアのハブ空港です。当社はチャンギ国際空港において、多くの実績を積み重ねております。今回、第4ターミナル新築工事を受注できたことは、これまでの同空港での実績並びに海外での多くの空港工事の実績が評価されたものと考えています。
■主要受注工事の概要
今回の主な工事は以下の通りです。
| ・乗客ターミナルビル | 2階建ての高さ約25m、延床面積約195,000m2 乗降客処理能力約1,600万人/年 |
|---|---|
| ・駐車場 | ターミナルビルに面した1,500台まで収容できる駐車場建屋及び平面駐車場 |
| ・タクシー用待機場 | 到着客を乗せるための2階建ての待機場 |
| ・道路改良 | 第4ターミナルとイースト・コースト・ハイウェイに直接結ぶ新たな道路を含む道路の改良 |
| ・連絡橋 | 空港内のバスや自動車が第4ターミナルから第3ターミナルへのアクセスが可能な連絡橋 |
| ・ランプコントロールタワー | 飛行管制の一部としての第4ターミナルのエプロン及び誘導路内の飛行機の動きを監督・監理する高さ68mのタワー |
| ※ | チャンギ国際空港第4ターミナルのデザインについては、当社はチャンギ国際空港グループ及びチャンギ国際空港グループより指名されたデザインコンソーシアムとともに協議して進めます。 |
|---|
■国際空港第4ターミナルのプロジェクト概要
第4ターミナルは小型機用の駐機場17カ所、大型機用の駐機場4カ所で、これらにはボーディングブリッジが接続されており、乗客の利便性とアクセスを向上させます。飛行機の方向転換を容易にするように設計され、航空会社のニーズにフレキシブルに対応できるようになります。空港のデザインとプロセスイノベーションは、旅行者にこれまでの空港では得られなかった経験を与えると同時に、航空会社及び空港施設運営会社の生産性と運営効率化に寄与します。
■工事概要
| 工事名称 | チャンギ国際空港第4ターミナル新築工事 Singapore Changi Airport fourth terminal |
|---|---|
| 建築地 | シンガポールチャンギ国際空港第4ターミナル Changi Airport Terminal 4 Singapore |
| 建築主 | チャンギエアポートグループ Changi Airport Group ( CAG ) |
| 設計 | SAA Architects、 Benoy 実施設計 竹中工務店 |
| 施工 | 竹中工務店 |
| 延床面積 | 約195,000m2 |
| 工期 | 2014年第1四半期~2017年 |
| 受注額 | 約800億円(邦貨換算額) |
■当社のチャンギ国際空港における過去の実績
| 竣工年 | プロジェクト名 |
|---|---|
| 1981年 | チャンギ国際空港第1ターミナル新築工事 |
| 1988年 | チャンギ国際空港第2ターミナル駐車場棟新築工事 |
| 1994年 | チャンギ国際空港第1ターミナル改修工事 |
| 1998年 | チャンギ国際空港港コントロールタワー改修工事 |
| 2000年 | チャンギ国際空港第1ターミナル増築工事 |
| 2006年 | チャンギ国際空港第2ターミナルの大規模改修工事 |
| 2012年 | チャンギ国際空港第1ターミナルの大規模増改修工事 |
完成予想パース
![]() ターミナルビル外観 |
![]() トランスファーラウンジ |
![]() 出発ホール |
[ 最新情報一覧TOPへ ]



